ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|
| м | з-п | о |
1 | Спутник | 9 | 64-31 | 19 |
2 | 4ikago | 9 | 62-44 | 16 |
3 | Гребнево | 9 | 37-42 | 19 |
4 | Вымпел | 10 | 46-42 | 19 |
6 | Forza | 10 | 45-75 | 10 |
5 | Огуднево | 10 | 61-73 | 10 |
7 | Душено | 10 | 50-78 | 3 |
МАТЧИ
СТАТИСТИКА
| г | п | м |
16 | 4 | 10 | |
9 | 3 | 9 | |
4 | 6 | 6 | |
Дмитрий Тимошкин | 4 | 4 | 6 |
2 | 7 | 7 | |
3 | 3 | 8 | |
5 | 2 | 9 | |
1 | 3 | 9 | |
1 | 2 | 8 | |
| Павел Свириденко | 5 | 1 | 4 |
2 | 0 | 6 | |
| Илья Бабухадзе | 2 | 0 | 3 |
| Виктор Мышляев | 0 | 1 | 9 |
| Михаил Семенихин | 0 | 1 | 3 |
| Александр Зотов | 0 | 0 | 7 |
ЛИГА
Огудневская Дворовая Лига
СЕЗОН
2025/26