ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|
| м | з-п | о |
4 | Душено | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Valentum | 0 | 0-0 | 0 |
7 | Uniyi Team | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Аurum | 0 | 0-0 | 0 |
СТАТИСТИКА
| г | п | м |
Павел Свириденко |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
1 | 2 | 6 | |
| Дамир Сабирьянов | 1 | 1 | 4 |
0 | 2 | 7 | |
1 | 0 | 8 | |
0 | 1 | 3 | |
| Виктор Мышляев | 0 | 1 | 6 |
| Кирилл Атаманов | 0 | 0 | 7 |
| Егор Симонов | 0 | 0 | 7 |
| Иван Зудин | 0 | 0 | 4 |
| Александр Зотов | 0 | 0 | 4 |
| Михаил Семенихин | 0 | 0 | 3 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
| Михаил Львов | 0 | 0 | 1 |
ЛИГА
ЛФЛ
СЕЗОН
2025/26