ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|
| м | з-п | о |
1 | Гребнево | 12 | 78-51 | 28 |
2 | Спутник | 12 | 84-45 | 25 |
3 | Вымпел | 12 | 60-53 | 22 |
4 | 4ikago | 12 | 85-68 | 19 |
5 | Огуднево | 12 | 76-98 | 13 |
6 | Forza | 12 | 64-91 | 13 |
7 | Душено | 12 | 74-106 | 3 |
МАТЧИ
СТАТИСТИКА
| г | п | м |
19 | 5 | 12 | |
| Павел Свириденко | 10 | 3 | 6 |
10 | 3 | 11 | |
4 | 6 | 7 | |
2 | 8 | 9 | |
Дмитрий Тимошкин | 4 | 4 | 6 |
5 | 3 | 10 | |
3 | 3 | 10 | |
1 | 4 | 11 | |
2 | 2 | 7 | |
1 | 2 | 9 | |
| Илья Бабухадзе | 2 | 0 | 3 |
| Виктор Мышляев | 0 | 1 | 9 |
| Михаил Семенихин | 0 | 1 | 3 |
| Александр Зотов | 0 | 0 | 9 |
| Алесей Мамаев | 0 | 0 | 1 |
| Эдуард Копченко | 0 | 0 | 1 |
ЛИГА
ЛФЛ
СЕЗОН
2025/26