ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|
| м | з-п | о |
1 | Гребнево | 11 | 68-45 | 25 |
2 | Спутник | 11 | 77-43 | 22 |
3 | Вымпел | 12 | 60-53 | 22 |
4 | 4ikago | 11 | 83-61 | 19 |
5 | Forza | 11 | 58-83 | 13 |
6 | Огуднево | 11 | 67-92 | 10 |
7 | Душено | 11 | 68-97 | 3 |
МАТЧИ
СТАТИСТИКА
| г | п | м |
16 | 4 | 11 | |
9 | 3 | 10 | |
4 | 6 | 7 | |
| Павел Свириденко | 8 | 1 | 5 |
2 | 7 | 8 | |
Дмитрий Тимошкин | 4 | 4 | 6 |
5 | 3 | 10 | |
3 | 3 | 9 | |
1 | 3 | 10 | |
2 | 2 | 7 | |
1 | 2 | 8 | |
| Илья Бабухадзе | 2 | 0 | 3 |
| Виктор Мышляев | 0 | 1 | 9 |
| Михаил Семенихин | 0 | 1 | 3 |
| Александр Зотов | 0 | 0 | 8 |
ЛИГА
ЛФЛ
СЕЗОН
2025/26