ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|
| м | з-п | о |
1 | Valentum | 3 | 20-8 | 7 |
2 | Crok | 3 | 21-9 | 6 |
3 | CDK | 2 | 9-3 | 6 |
4 | Акрам | 2 | 7-1 | 6 |
5 | Аргентум | 3 | 27-22 | 4 |
6 | Talsinki | 2 | 7-8 | 3 |
7 | Газмяс | 3 | 11-17 | 1 |
8 | Душено | 3 | 6-12 | 1 |
9 | Аurum | 3 | 8-36 | 0 |
СТАТИСТИКА
| г | п | м |
2 | 0 | 3 | |
| Дамир Сабирьянов | 1 | 1 | 3 |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 3 | |
Павел Свириденко | 0 | 1 | 2 |
0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
| Виктор Мышляев | 0 | 0 | 2 |
| Кирилл Атаманов | 0 | 0 | 1 |
| Михаил Семенихин | 0 | 0 | 1 |
| Александр Зотов | 0 | 0 | 1 |
ЛИГА
ЛФЛ
СЕЗОН
2025/26