ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|
| м | з-п | о |
1 | CDG | 8 | 51-21 | 21 |
2 | Crock | 8 | 59-23 | 21 |
3 | Акрам | 8 | 43-24 | 18 |
4 | Душено | 8 | 39-35 | 13 |
5 | Argentum | 8 | 61-54 | 10 |
6 | Valentum | 8 | 38-49 | 7 |
7 | Газмяс | 8 | 34-45 | 7 |
8 | Talsinki | 8 | 36-55 | 6 |
9 | Аurum | 8 | 32-87 | 3 |
МАТЧИ
СТАТИСТИКА
| г | п | м |
Павел Свириденко | 6 | 9 | 7 |
10 | 2 | 6 | |
7 | 3 | 6 | |
3 | 5 | 6 | |
6 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 7 | |
1 | 2 | 5 | |
| Дамир Сабирьянов | 1 | 1 | 4 |
0 | 2 | 6 | |
1 | 0 | 7 | |
0 | 1 | 3 | |
| Кирилл Атаманов | 0 | 0 | 5 |
| Виктор Мышляев | 0 | 0 | 5 |
| Егор Симонов | 0 | 0 | 5 |
| Александр Зотов | 0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | |
| Иван Зудин | 0 | 0 | 2 |
| Михаил Львов | 0 | 0 | 1 |
| Михаил Семенихин | 0 | 0 | 1 |
ЛИГА
ЛФЛ
СЕЗОН
2025/26